표시 | FND 1.2인치 |
---|---|
사이즈 | 500 X 250 X 45 |
설정 | 리모콘 |
기타 | 실내형 |
- 제품 사양
※ 납품사례 번호 | 469번 | |||||||
표시모듈 | ||||||||
FND | 도트 | LED | TV, 모니터 | |||||
● 1.2인치 | - | - | - | |||||
현황판 사이즈 / 재질 | 가로 500 X 세로 250 X 두께 45 mm / STEEL | |||||||
현황판 디자인 | 전면실사출력 | |||||||
제어/설정 | 리모콘 | |||||||
데이터 입력 | ||||||||
무전원접점 | 유,무선통신1) | 센서 | 릴레이 | PLC 접점 | ERP | |||
- | - | - | - | - | - | |||
터치미니PC | 입력단말기(제작) | 전압(0~10V) | 전류(4~20mA) | 바코드 | BCD | |||
- | - | - | - | - | - | |||
기타 |
| |||||||
1) 데이터입력 - 유,무선통신 : TCP/IP, RS485, RS422, RS232, 지그비, 블루투스 등
- 설명
설명 | 장비 무고장 가동일수 표시현황판 |
세부 설명 | 1) 기준날짜를 입력하고 가동일수가 카운트 됩니다. |
[안내사항] 원하시는 기능(데이터입출력, 작동방법)과 디자인(크기, 숫자배치, 글자변경 등)으로 주문제작 가능합니다.
※ 참고자료 : 제작문의 시 본 파일을 참고하시면 유용합니다. ☞ [다운로드 클릭]